LS125是一款可支持12款不同探頭的智能紫外輻照計主機(jī),可以智能識別探頭型號,這款主機(jī)與探頭之間通過航空插頭相連。主機(jī)的主要功能為顯示測試數(shù)據(jù),搭配探頭可用于UVA,UVB,UVC波段紫外線強(qiáng)度和能量檢測。使用時需要根據(jù)測試需求購買相應(yīng)的探頭。
紫外線包括UVA波段(315nm-420nm),UVB波段(280nm-315nm)和UVC波段(200nm-280nm)。UVA波段主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);UVB波段的紫外燈主要有醫(yī)院和保健場所的理療燈,植物生長燈和爬行動物專用的UVB日光燈;UVC波段,又稱為短波滅菌紫外線,紫外線殺菌燈發(fā)出的就是UVC短波紫外線。紫外線殺菌燈主要用于消毒殺菌,常應(yīng)用于醫(yī)院、藥廠傳遞窗、疾控中心、污水處理廠等場合。
LS125手持式紫外線輻照計的應(yīng)用廣泛,上述的很多行業(yè)都需要用到不同的紫外線探頭進(jìn)行輻照強(qiáng)度或者能量值檢測。
探頭選型
根據(jù)被測光源的光譜響應(yīng)范圍、應(yīng)用領(lǐng)域、量程以及測試孔徑大小,我們推出了12款不同型號的探頭,探頭需要單獨(dú)購買。
1.按照光源的光譜響應(yīng)范圍與應(yīng)用領(lǐng)域選型
序號 | 探頭型號 | 光譜響應(yīng) | 量程 | 測試孔徑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC-X0 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 254nm紫外殺菌汞燈強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
2 | UVCWP-X1 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 254nm紫外殺菌汞燈強(qiáng)度和能量測量,1米防水 | 查看詳情 |
3 | UVC-X2 | 210nm-250nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 深紫外UVC殺菌燈強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
4 | UVCLED-X0 | 230-315nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 260nm-285nm LED殺菌燈測試 | 查看詳情 |
5 | UVB-X0 | 280-315nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 通用UVB強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
6 | UVA-X0 | 315-400nm | 0 - 2000 mW/cm2 | Φ10mm | 紫外固化,高壓汞燈強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
7 | UVA-X1 | 315-400nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 通用UVA強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
8 | UVA-X2 | 315nm-365nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 340nm UVA老化燈強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
9 | UVALED-X0 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm2 | Φ10mm | 紫外固化,UV LED面光源強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
10 | UVALED-X1 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm2 | Φ1mm | 紫外固化,UV LED點(diǎn)光源強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
11 | UVALED-X3 | 340-420nm | 0 - 200000 μW/cm2 | Φ10mm | 低量程通用UVA+UVV LED強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
12 | BL-X0 | 410nm-490nm | 0 - 2000 mW/cm2 | Φ10mm | 450nm藍(lán)光LED燈強(qiáng)度和能量測量 | 查看詳情 |
2.經(jīng)典應(yīng)用行業(yè)的探頭搭配建議
序號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建議探頭 |
---|---|---|
1 | 檢測紫外老化箱 | UVA-X2、UVB-X0 |
2 | 檢測環(huán)境光、太陽光 | UVA-X1、UVB-X0 |
3 | 檢測電焊弧光 | UVA-X1、UVB-X0、UVC-X0 |
4 | 檢測無損探傷紫外光 | UVA-X0 |
5 | 檢測紫外美甲燈 | UVALED-X3 |
6 | 檢測植物生長燈或爬蟲燈 | UVB-X0 |
7 | 檢測消毒器或消毒門深紫外殺菌燈 | UVC-X2 |
8 | 新生兒藍(lán)光治療儀(黃疸燈) | BL-X0 |
儀器參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
主機(jī)重量 | 約194克(內(nèi)含電池) |
主機(jī)尺寸 | 長148mm×寬76mm×高26mm |
顯示方式 | 240*160點(diǎn)陣LCD |
供電方式 | 4節(jié)AAA堿性干電池 |
探頭連接方式 | 推拉自鎖(卡扣式)連接器 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
主機(jī)自由搭配探頭
主機(jī)和探頭采用航空插頭連接,一臺主機(jī)可自由搭配12款不同的紫外探頭以適應(yīng)不同的測試需求。
數(shù)字探頭技術(shù)
采用先進(jìn)的數(shù)字探頭技術(shù),探頭不易受到干擾并且提供優(yōu)良的測量精度。
智能識別探頭型號
主機(jī)連接探頭后,可以智能識別探頭的型號,并且根據(jù)探頭的類型自適應(yīng)顯示界面。
智能統(tǒng)計功能
功率實(shí)時值、最大值、最小值、平均值,測量時長,能量值可以同時顯示。(也可以在設(shè)置模式下選擇不顯示能量值)
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及資質(zhì)
產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn):《JJG 879-2015紫外輻射照度計檢定規(guī)程》
產(chǎn)品專利以及校準(zhǔn)證書: